- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2019-03-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 150125021208465 | 组织机构代码 | MA0Q6A5B-2 | |
| 统一信用代码 | 91150125MA0Q6A5B21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150125MA0Q6A5B21 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-03-21至2099-12-31 | 核准日期 | 1411-43-40 | |
| 登记机关 | 武川县行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Xiri Yunchang New Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县哈乐镇大豆铺村23号 | |||
| 经营范围 |
光伏产业;养老服务;酒店服务;农副产品种植、销售;家禽、家畜养殖、销售。
|
|||